Xiaomi Redmi A3 64GB Midnight Black
Xiaomi Redmi A3 64GB Midnight Black |
Smartphone - Frei für alle Netze - Ohne Vertrag, OVP |
Betriebssystem | Android 14.0 (ab Werk), 2 Betriebssystem-Updates, 3 Jahre Sicherheits-Updates |
Display | 6.71", 1650x720 Pixel, 16 Mio. Farben, kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass, flach, Aussparung, 60-90Hz Aktualisierungsrate, 500 Nits (maximal), 268ppi |
Kamera hinten | 8.0MP, f/?2.0, Kontrast-AF, LED-Blitz, Videos @1080p/?30fps (Kamera 1); Tiefenschärfe (Kamera 2) |
Kamera vorne | 5.0MP, f/?2.2, Videos @1080p/?30fps |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (480Mb/?s, OTG), 3.5mm Klinke, Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac), Bluetooth 5.4 (AAC, SBC) |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (seitlich) |
SoC | MediaTek Helio G36 (MT6765V/?XBA) |
CPU | PowerVR GE8320 |
GPU | Mali-G57 MC2 |
RAM | 4GB |
Speicher | 64GB, microSD-Slot (dediziert, bis 1TB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Modem | GSM (0.2Mbps/?0.1Mbps), UMTS, LTE |
Frequenzbänder | 2G (850/?900/?1800/?1900), 3G (B1/?B5/?B8), 4G (B1/?B3/?B5/?B7/?B8/?B20/?B28/?B38/?B40/?B41) |
Akku | 5000mAh, fest verbaut |
Ladeleistung | 10W (USB) |
SAR-Wert | 0.918W/?kg Kopf, 0.986W/?kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Kunststoff (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) |
SIM-Formfaktor | Dual-SIM (2x Nano-SIM) |
Besonderheiten | UKW-Radio |
Farbe | schwarz |
Abmessungen | 168.4x76.3x8.3mm |
Screen-to-Body-Ratio | 82.9% |
Bemerkung | EU-Ware |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}