Nokia G22 64GB Meteor Grey
Nokia G22 64GB/4GB Meteor Grey |
Smartphone - Frei für alle Netze - Ohne Vertrag |
Betriebssystem | Android 12.0 (ab Werk) |
Display | 6.52", 1600x720 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass 3, flach, Aussparung, 60-90Hz Aktualisierungsrate, 269ppi |
Kamera hinten | 50.0MP, f/?1.8, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @1080p/?30fps (Kamera 1); 2.0MP, Makroobjektiv (Kamera 2); 2.0MP, Tiefenschärfe (Kamera 3) |
Kamera vorne | 8.0MP, f/?2.0, Videos @1080p/?30fps |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (480Mb/?s), 3.5mm Klinke, Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac), Bluetooth 5.0, NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Lichtsensor, Fingerabdrucksensor (seitlich) |
SoC | Unisoc Tiger T606 |
CPU | 2x 1.60GHz ARM Cortex-A75 + 6x 1.60GHz ARM Cortex-A55, 8 Kerne |
GPU | ARM Mali-G57 MP1 |
RAM |
4GB |
Speicher | 64GB (UFS 2.2), microSD-Slot (shared, bis 2TB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Modem | GSM (0.2Mbps/?0.1Mbps), UMTS (42Mbps/?5.76Mbps), LTE Cat 4 (150Mbps/?50Mbps) |
Frequenzbänder | 2G (850/?900/?1800/?1900), 3G (B1/?B5/?B8), 4G (B1/?B3/?B5/?B7/?B8/?B20/?B28/?B38/?B40/?B41) |
Akku | 5050mAh, fest verbaut |
Ladeleistung | 20W (USB-PD 3.0) |
Gesprächszeit | 51h (LTE) |
SAR-Wert | 0.512W/?kg Kopf, 1.583W/?kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Kunststoff (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) |
SIM-Formfaktor | Dual-SIM (2x Nano-SIM) |
Besonderheiten | UKW-Radio, IP52-zertifiziert |
Farbe | grau |
Abmessungen | 165x76.2x8.5mm |
Gewicht | 195.2g |
Screen-to-Body-Ratio | 81.6% |
Bemerkung | - |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}